hình ảnh biểu ngữ polyethylene-uhmw
Tin tức

Giá tấm POM trắng 15mm 20mm 200mm, giá Delrin/kg, gia công tấm POM.

POMPolyme polyoxymetyl là một loại polyme thu được bằng cách trùng hợp formaldehyd. Về cấu trúc hóa học, nó được gọi là polyoxymetyl và thường được biết đến với tên gọi 'axetat'. Đây là một loại nhựa nhiệt dẻo có độ kết tinh cao và các đặc tính cơ học tuyệt vời, độ ổn định kích thước, khả năng chống mỏi, chống mài mòn, v.v. Do đó, nó là một vật liệu nhựa kỹ thuật tiêu biểu được sử dụng để thay thế các bộ phận cơ khí bằng kim loại.

Đặc điểm chính:

  • Tấm POMđặc tính cơ học vượt trội
  • Tấm POM có độ ổn định kích thước và khả năng hấp thụ nước thấp.
  • Khả năng kháng hóa chất của tấm POM, khả năng kháng thuốc
  • Khả năng chống biến dạng dẻo và chống mỏi của tấm POM
  • Tấm POM có khả năng chống mài mòn, hệ số ma sát thấp.

 

Ứng dụng:

Tấm POMNó được sử dụng rộng rãi trong các máy móc trượt và quay, các bộ phận chính xác, bánh răng và ổ bi trong ngành ô tô, điện tử, may mặc, y tế, máy móc và thiết bị thể thao.

 

Thông số kỹ thuật:

Tên mặt hàng Độ dày
(mm)
Kích cỡ
(mm)
Dung sai về độ dày
(mm)
EST
Tây Bắc
(KGS)
tấm xốp delrin 1 1000x2000 (+0,10) 1,00-1,10 3.06
2 1000x2000 (+0,10) 2,00-2,10 6.12
3 1000x2000 (+0,10) 3,00-3,10 9.18
4 1000x2000 (+0,20) 4,00 - 4,20 12.24
5 1000x2000 (+0,25) 5,00 - 5,25 15.3
6 1000x2000 (+0,30) 6,00 - 6,30 18,36
8 1000x2000 (+0,30) 8,00-8,30 26,29
10 1000x2000 (+0,50) 10,00 - 10,5 30,50
12 1000x2000 (+1,20) 12,00-13,20 38,64
15 1000x2000 (+1,20) 15,00-16,20 46,46
20 1000x2000 (+1,50) 20,00 - 21,50 59,76
25 1000x2000 (+1,50) 25,00 - 26,50 72,50
30 1000x2000 (+1,60) 30,00 - 31,60 89,50
35 1000x2000 (+1,80) 35,00 - 36,80 105,00
40 1000x2000 (+2,00) 40,00 - 42,00 118,83
45 1000x2000 (+2,00) 45,00 - 47,00 135,00
50 1000x2000 (+2,00) 50,00 - 52,00 149,13
60 1000x2000 (+2,50) 60,00 - 62,50 207,00
70 1000x2000 (+2,50) 70,00 - 72,50 232,30
80 1000x2000 (+2,50) 80,00 - 82,50 232,30
90 1000x2000 (+3,00) 90,00 - 93,00 268,00
100 1000x2000 (+3,50) 100,00 - 103,5 299,00
110 610x1220 (+4,00) 110,00 - 114,00 126.8861
120 610x1220 (+4,00) 120,00 - 124,00 138.4212
130 610x1220 (+4,00) 130,00 - 134,00 149,9563
140 610x1220 (+4,00) 140,00 - 144,00 161,4914
150 610x1220 (+4,00) 150,00 - 154,00 173.0265
160 610x1220 (+4,00) 160,00 - 164,00 184,5616
180 610x1220 (+4,00) 180,00 - 184,00 207.6318
200 610x1220 (+4,00) 200,00 - 205,00 230.702

Thời gian đăng bài: 20/08/2023