Tấm POM trắng 15mm 20mm 200mm, tấm Delrin POM gia công
Chi tiết sản phẩm:
Polyoxymethylene (POM) là một loại nhựa nhiệt dẻo kỹ thuật bán tinh thể hiệu suất cao, nổi tiếng với các đặc tính cơ học giống kim loại và khả năng hoạt động liên tục ở nhiệt độ lên đến 100°C. Nó được sử dụng rộng rãi để sản xuất các bộ phận chính xác như bánh răng, ổ bi và vỏ bơm trong các ngành công nghiệp từ ô tô và điện tử đến thiết bị y tế và máy móc thực phẩm. Hai loại chính, POM-C (copolymer) và POM-H (homopolymer), đều có sẵn tại công ty chúng tôi, trong đó POM-C phổ biến hơn trên thị trường do khả năng gia công tuyệt vời của nó.
Thông số kỹ thuật sản phẩm:
| Bảng thông số kỹ thuật tấm POM màu | |||||
|
| Sự miêu tả | Mã số sản phẩm | Độ dày (mm) | Chiều rộng & Chiều dài (mm) | Khối lượng riêng (g/cm3) |
| Tấm ván POM màu | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1,41 | |
| Sai số cho phép (mm) | Trọng lượng (kg/cái) | Màu sắc | Vật liệu | Chất phụ gia | |
| +0,2~+2,0 | / | Bất kỳ màu nào | LOYOCON MC90 | / | |
| Mài mòn thể tích | Hệ số ma sát | Độ bền kéo | Độ giãn dài khi đứt | Độ bền uốn | |
| 0,0012 cm3 | 0,43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Mô đun uốn | Độ bền va đập Charpy | Nhiệt độ biến dạng do nhiệt | Độ cứng Rockwell | Khả năng hấp thụ nước | |
| 2529 MPa | 9,9 kJ/m2 | 118 °C | M78 | 0,22% | |
Kích thước sản phẩm:
| Tên mặt hàng | Độ dày (mm) | Kích cỡ (mm) | Dung sai về độ dày (mm) | EST Tây Bắc (KGS) |
| delrinđĩa pom | 1 | 1000x2000 | (+0,10) 1,00-1,10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0,10) 2,00-2,10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0,10) 3,00-3,10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0,20) 4,00 - 4,20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0,25) 5,00 - 5,25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0,30) 6,00 - 6,30 | 18,36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0,30) 8,00-8,30 | 26,29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0,50) 10,00 - 10,5 | 30,50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1,20) 12,00-13,20 | 38,64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1,20) 15,00-16,20 | 46,46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1,50) 20,00 - 21,50 | 59,76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1,50) 25,00 - 26,50 | 72,50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1,60) 30,00 - 31,60 | 89,50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1,80) 35,00 - 36,80 | 105,00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2,00) 40,00 - 42,00 | 118,83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2,00) 45,00 - 47,00 | 135,00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2,00) 50,00 - 52,00 | 149,13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2,50) 60,00 - 62,50 | 207,00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2,50) 70,00 - 72,50 | 232,30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2,50) 80,00 - 82,50 | 232,30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3,00) 90,00 - 93,00 | 268,00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3,50) 100,00 - 103,5 | 299,00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4,00) 110,00 - 114,00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4,00) 120,00 - 124,00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4,00) 130,00 - 134,00 | 149,9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4,00) 140,00 - 144,00 | 161,4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4,00) 150,00 - 154,00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4,00) 160,00 - 164,00 | 184,5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4,00) 180,00 - 184,00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4,00) 200,00 - 205,00 | 230.702 |
Quy trình sản xuất sản phẩm:
Đặc điểm sản phẩm:
• Hiệu năng cơ học: Độ bền, độ cứng và độ chắc cao, tương đương với kim loại.
• Tính ổn định về kích thước: Độ hấp thụ nước thấp (<0,25%) giúp duy trì dung sai chặt chẽ.
• Khả năng kháng hóa chất/y tế: Khả năng kháng dung môi tốt; có các tùy chọn đạt tiêu chuẩn y tế.
• Độ bền: Khả năng chống biến dạng dẻo và mỏi tuyệt vời, đảm bảo độ tin cậy lâu dài.
• Hiệu suất chống mài mòn: Khả năng chống mài mòn vượt trội với hệ số ma sát thấp
Kiểm thử sản phẩm:
Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Thiên TânLà một doanh nghiệp tổng hợp tập trung vào sản xuất, phát triển và kinh doanh các sản phẩm nhựa kỹ thuật, cao su và nhiều sản phẩm phi kim loại khác từ năm 2015.
Chúng tôi đã tạo dựng được uy tín tốt và thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài, ổn định với nhiều công ty trong nước, đồng thời từng bước mở rộng hợp tác với các công ty nước ngoài tại Đông Nam Á, Trung Đông, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu và các khu vực khác.
Sản phẩm chính của chúng tôi:UHMWPE, nylon MC, PA6,POM, HDPE,PPCác loại tấm và thanh vật liệu PU, PC, PVC, ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, PVDF.
Đóng gói sản phẩm:
Ứng dụng sản phẩm:









